AAPL Dec 2012 600.000 call (AAPL121222C00600000)
-OPR
8.05
0.55(6.40%) 10:16AM EST
| Prev Close: | 8.60 |
|---|---|
| Open: | 9.95 |
| Bid: | 8.05 |
| Ask: | 8.15 |
| Strike: | 600.00 |
| Expire Date: | 21-Dec-12 |
| Day's Range: | 7.05 - 10.10 |
|---|---|
| Contract Range: | N/A - N/A |
| Volume: | 3,309 |
| Open Interest: | 16,328 |
Quotes delayed, except where indicated otherwise. Currency in USD.
No comments:
Post a Comment